Part no. | A | B | C | D | Part no. | A | B | C | D |
R04-9P/9PIJ | 19.8 | 14.3 | 2.5 | 5.4 | R04-9RH/9RHJ | 19.8 | 14.3 | 2.5 | 5.4 |
R04-15PI/15PIJ | 23.6 | 18.2 | 2.5 | 5.4 | R04-15RH/15RHJ | 23.6 | 18.2 | 2.5 | 5.4 |
R04-21PI/21PIJ | 27.5 | 22 | 2.5 | 5.4 | R04-21RH/21RHJ | 27.5 | 22 | 2.5 | 5.4 |
R04-25PI/25PIJ | 30 | 24.5 | 2.5 | 5.4 | R04-25RH/25RHJ | 30 | 24.5 | 2.5 | 5.4 |
R04-31PI/31PIJ | 33.7 | 28.3 | 2.5 | 5.4 | R04-31RH/31RHJ | 33.7 | 28.3 | 2.5 | 5.4 |
R04-37PI/37PIJ | 37.5 | 32.2 | 2.5 | 5.4 | R04-37RH/37RHJ | 37.5 | 32.2 | 2.5 | 5.4 |
R04-51PI/51PIJ | 36.3 | 30.8 | 2.3 | 6.5 | R04-51RH/51RHJ | 36.3 | 30.8 | 2.3 | 6.5 |
Entdecken Sie unsere Industrie & Lösung
Sunkye Connection Technologies bietet ein breites Produktportfolio mit einem umfassenden Angebot an Verbindungslösungen. Sunkye-Steckverbinder und -Kabelbaugruppen ergänzen Sunkye-Backshells und -Kanäle.
Nachricht hinterlassen:
IN TOUCH ERHALTEN
MIL-DTL-32139 Nano D Anschlüsse